【资料图】
2023年5月23日,普门科技发生了4笔大宗交易,总成交400万股,成交金额9824万元,成交均价24.56元,均为机构账户买入。当日收盘报价26.56元,跌幅1.59%,成交金额4778.89万元;大宗交易成交金额占当日成交金额205.57%,折价7.53%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205.00万 | 5034.80万 | 105.36 | 24.56 | 26.56 | -7.53 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
2 | 110.00万 | 2701.60万 | 56.53 | 24.56 | 26.56 | -7.53 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
3 | 70.00万 | 1719.20万 | 35.97 | 24.56 | 26.56 | -7.53 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
4 | 15.00万 | 368.40万 | 7.71 | 24.56 | 26.56 | -7.53 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
数据来源:Choice数据 |
5月23日,普门科技、贵州茅台、罗欣药业、东芯股份、香飘飘等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-23)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688389 | 普门科技 | 4 | 24.56 | 26.56 | -7.53 | 400.00万 | 9824.00万 | 205.57 |
600519 | 贵州茅台 | 3 | 1713.13 | 1724.55 | -0.66 | 5.31万 | 9096.74万 | 3.10 |
002793 | 罗欣药业 | 2 | 6.65 | 6.81 | -2.35 | 1318.00万 | 8764.70万 | 136.04 |
688110 | 东芯股份 | 2 | 33.30 | 35.47 | -6.11 | 210.00万 | 6993.50万 | 19.43 |
603711 | 香飘飘 | 12 | 19.84 | 21.94 | -9.57 | 299.50万 | 5942.08万 | 38.83 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2023 今日经营网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com